Los coches pequeños hoy en día toman una importancia cada vez mayor, ya que las ciudades siguen creciendo a la vez que la población y el número de coches que circula por ellas. Por ello el tráfico es cada vez más intenso y encontrar aparcamiento se convierte en una aventura, además a esto hay que sumar los costes de consumo, normalmente es más barato y su mantenimiento que normalmente se reduce. Tener un coche pequeño es ideal para la ciudad ya que aporta muchas ventajas.
La variedad de este tipo de vehículos se ha visto reforzada, ya no sólo están los utilitarios, tambíen existe los SUVs y Crossover pequeños, monovolumenes pequeños, todoterrenos, así que hay para todos los gustos, por lo tanto vamos a realizar una comparativa de coches pequeños a la venta en 2014 y separada por el tipo de vehículo, comparando datos como precios (plan PIVE), medidas, espacio maletero y consumo.
Comparativa de precios de coches pequeños:
Primero veremos el precio oficial más barato en sus versiones diesel y gasolina y en la columna de la derecha el precio aproximado después de aplicarles descuentos y el PLAN PIVE.
Consumos de coches pequeños:
Modelo | Consumo en ciudad | Consumo carretera | Consumo mixto |
Chevrolet Spark 1.0 16v 68 Cv Ls | 6,6 l. | 4,1 l. | 5 l. |
|
|||
Citroen C1 1.0 68 Cv Seduction | 5,1 l. | 3,8 l. | 4,3 l. |
|
|||
Ford Ka 1.2 Duratec A-S-S 69 Cv | 5,8 l. | 4,4 l. | 4,9 l. |
|
|||
Fiat 500 1.2 8v 69 Cv Pop | 6,4 l. | 4,3 l. | 5,1 l. |
|
|||
Hyundai I10 1.0 66 Cv Essence | 6 l. | 4 l. | 4,7 l. |
|
|||
Kia Picanto 1.0 CVVT 69 Cv Basic | 5,4 l. | 3,6 l. | 4,2 l. |
|
|||
Peugeot 107 1.0i 68 Cv Active | 5,1 l. | 3,8 l. | 4,3 l. |
|
|||
Renault Twingo 1.2 16v 75 Cv Emotion | 6,7 l. | 4,2 l. | 5,1 l. |
|
|||
Opel Meriva | 1.4 XER 100 Cv: 7,6 l. 1.3 CDTI Ecoflex 95 Cv: 5,6 l. |
1.4 XER 100 Cv: 5 l. 1.3 CDTI Ecoflex 95 Cv: 3,9 l. |
1.4 XER 100 Cv: 6 l. 1.3 CDTI Ecoflex 95 Cv: 4,5 l. |
|
|||
Ford B Max | 1.4 Duratec 90 Cv Ambiente 5P: 7,9 l. 1.6 TDCi 95 Cv Trend 5P :4,7 l. |
1.4 Duratec 90 Cv Ambiente 5P: 4,9 l. 1.6 TDCi 95 Cv Trend 5P :3,6 l. |
1.4 Duratec 90 Cv Ambiente 5P: 6 l. 1.6 TDCi 95 Cv Trend 5P :4 l. |
|
|||
Fiat 500L 1.4 16v 95 Cv | 8,3 l. |
5 l. | 6,2 l. |
|
|||
Nissan Juke | 1.6 4X2 117 Cv Acenta 5P: 7,7 l. 1.5 dCi S&S 4X2 110 Cv Acenta 5P: 4,6 l. |
1.6 4X2 117 Cv Acenta: 5,1 l. 1.5 dCi S&S 4X2 110 Cv Acenta: 3,7 l. |
1.6 4X2 117 Cv Acenta 5P: 6 l. 1.5 dCi S&S 4X2 110 Cv Acenta: 4 l. |
Suzuky Jimny 1.3 85 Cv Jx 3P (2012) | 8,9 l. | 6 l. | 7,1 l. |
Medidas y espacio del maletero:
Modelo | Espacio maletero | Medidas |
Chevrolet Spark | 170 litros | 3.595 x 1.597 x 1.522 |
|
||
Citroen C1 | 139 litros | 3.440 x 1.630 x 1.465 |
|
||
Ford Ka | 224 litros | 3.620 x 1.658 x 1.505 |
|
||
Fiat 500 | 185 litros | 3.546 x 1.627 x 1.488 |
|
||
Hyundai I10 | 252 litros | 3.665 x 1.660 x 1.500 |
|
||
Kia Picanto | 200 litros | 3.595 x 1.595 x 1.480 |
|
||
Peugeot 107 | 139 litros | 3.430 x 1.630 x 1.470 |
|
||
Renault Twingo | 230 litros | 3.687 x 1.654 x 1.470 |
|
||
Opel Meriva | 400 litros | 4.300 x 1.812 x 1.615 |
|
||
Ford B Max | 318 litros | 4.077 x 1.751 x 1.604 |
|
||
Fiat 500L | 455 litros | 4.147 x 1.784 x 1.665 |
|
||
Nissan Juke | 251 litros | 4.135 x 1.765 x 1.565 |
|
||
Suzuky Jimny | 113 litros | 3.545 x 1.600 x 1.670 |
1 comentario en «Comparativa coches pequeños 2014.»
Los comentarios están cerrados.